<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoStruxure archivos - Smart Integraciones Mag</title>
	<atom:link href="https://smartintegracionesmag.com/tag/ecostruxure/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartintegracionesmag.com/tag/ecostruxure</link>
	<description>El mag pro del universo digital y la integración tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 09:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://smartintegracionesmag.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-SIMes-favicon-v1-32x32.png</url>
	<title>EcoStruxure archivos - Smart Integraciones Mag</title>
	<link>https://smartintegracionesmag.com/tag/ecostruxure</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schneider Electric ofrece flexibilidad de red con su nueva solución EcoStruxure DERMS</title>
		<link>https://smartintegracionesmag.com/18531/schneider-electric-ofrece-flexibilidad-de-red-con-su-nueva-solucion-ecostruxure-derms</link>
					<comments>https://smartintegracionesmag.com/18531/schneider-electric-ofrece-flexibilidad-de-red-con-su-nueva-solucion-ecostruxure-derms#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 15:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Control y Supervisión]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[REDES]]></category>
		<category><![CDATA[DER]]></category>
		<category><![CDATA[DERMS]]></category>
		<category><![CDATA[EcoStruxure]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[red eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegracionesmag.com/?p=18531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schneider Electric anuncia el lanzamiento de su sistema de gestión de recursos de energía distribuida EcoStruxure DERMS (Distributed Energy Resource <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegracionesmag.com/18531/schneider-electric-ofrece-flexibilidad-de-red-con-su-nueva-solucion-ecostruxure-derms" title="Schneider Electric ofrece flexibilidad de red con su nueva solución EcoStruxure DERMS">[...]</a></p>
<p>La entrada <a href="https://smartintegracionesmag.com/18531/schneider-electric-ofrece-flexibilidad-de-red-con-su-nueva-solucion-ecostruxure-derms">Schneider Electric ofrece flexibilidad de red con su nueva solución EcoStruxure DERMS</a> se publicó primero en <a href="https://smartintegracionesmag.com">Smart Integraciones Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegracionesmag.com/18531/schneider-electric-ofrece-flexibilidad-de-red-con-su-nueva-solucion-ecostruxure-derms/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuadro eléctrico conectado de Schneider Electric</title>
		<link>https://smartintegracionesmag.com/17888/cuadro-electrico-conectado-de-schneider-electric</link>
					<comments>https://smartintegracionesmag.com/17888/cuadro-electrico-conectado-de-schneider-electric#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 20:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[REDES]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[EcoStruxure]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[PowerTag]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegracionesmag.com/?p=17888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los cuadros de Schneider Electric están evolucionando al incorporar nuevos componentes NSX, Acti9 Idt40 y PowerTag diseñados para el funcionamiento <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegracionesmag.com/17888/cuadro-electrico-conectado-de-schneider-electric" title="Cuadro eléctrico conectado de Schneider Electric">[...]</a></p>
<p>La entrada <a href="https://smartintegracionesmag.com/17888/cuadro-electrico-conectado-de-schneider-electric">Cuadro eléctrico conectado de Schneider Electric</a> se publicó primero en <a href="https://smartintegracionesmag.com">Smart Integraciones Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegracionesmag.com/17888/cuadro-electrico-conectado-de-schneider-electric/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
